Taeyeon Machinery Co., Ltd. was established in 1992 based on 30years of experience in the field of construction
절곡 능력 | D10 – D32 | 전 원 | 삼상 220V / 380V 60hz | ||
---|---|---|---|---|---|
절곡 각도 | 15°~180° | 공급대 속도 | 5.3m/min | ||
전동기 용량 | HEAD : 2.2kw×5 공급대 : 0.75kw 콤프레샤 : 2.2kw | ||||
교체 롤-러 | Ø62, Ø84, Ø94 | 회전암 속도 | 180°/ 4.7sec | ||
총 중 량 | 7,240 kg | 적재 중량 | 2,000kg | 크기(L×W×H) | 10,000 × 2,370 × 1,640 |
규격 | 동시가공본수 | 고정ROLLER(중심봉) 5d기준(SD500이상) |
회전ROLLER 5d기준(SD500이상) |
||
---|---|---|---|---|---|
SD400 | 5d | ||||
SD500 | SD600 | ||||
D10 | 12 | 12 | 12 | Ø48 | 표기된 위치 이동 후 볼트 필히 체결 |
D13 | 9 | 9 | 9 | Ø63 | |
D16 | 6 | 6 | 5 | Ø74 | |
D19 | 4 | 4 | 3 | Ø84 | |
D22 | 3 | 2 | 2 | Ø94 | |
D25 | 2 | 2 | 1 | Ø104 | |
D29 | 1 | 1 | 1 | Ø114 | |
D32 | 1 | 1 | 1 | Ø114 |